Bateaux | Journée | Week-end | Férié * | Semaine** | Mois | Autres | Caution |
MOTEURS | |||||||
Swift Trawler 34 | 1001 € | 1 986 € | 2 829 € | 5 006 € | 15 018 € | sur devis | 7 000 € |
MONOCOQUES | |||||||
First 27.7 | 336 € | 662 € | 887 € | 1 682 € | 5 046€ | sur devis | 4 000 € |
First 31.7 | 457 € | 902 € | 1 249 € | 2 285 € | 6 855 € | sur devis | 4 000 € |
Dufour 34 | 428 € | 845 € | 1 272 € | 2 140 € | 6 420 € | sur devis | 4 000 € |
Dufour 350 Grand Large | 528 € | 1 046 € | 1 457 € | 2 640 € | 7 920 € | sur devis | 5 000 € |
Océanis 35.1 | 528 € | 1 046 € | 1 457 € | 2 640 € | 7 920 € | sur devis | 5 000 € |
Sun fast 35 | 528 € | 1 046 € | 1 457 € | 2 640 € | 7 920 € | sur devis | 5 000 € |
Hanse 370 | 528 € | 1 046 € | 1 457 € | 2 640 € | 7 920 € | sur devis | 5 000 € |
Dufour 455 Grand Large | 557 € | 1 103 € | 1 475€ | 2 785 € | 8 355 € | sur devis | 5 000 € |
Sun odyssey 45.2 | 495 € | 1 103 € | 1 475 € | 2 785 € | 8 355 € | sur devis | 5 000 € |
Atoll 43 | 557 € | 1 103 € | 1 475 € | 2 785 € | 8 355 € | sur devis | 5 000 € |
MULTICOQUES | |||||||
NEEL 43 | 1 009 € | 1 986 € | 2 895 € | 5045€ | 15135 € | sur devis | 7 000 € |
Forfait nettoyage retour * | 104€ jusqu’à 39 pieds |
Forfait nettoyage retour* | 177 € à partir de 40 pieds |
Forfait nettoyage retour* | 245 € pour multicoque |
Gaz + piles | 7 € par jour |
Le carburant reste à la charge du locataire (le bateau part et revient toujours avec le plein).
Forfait skipper | 302 € (capitaine 200) |
Forfait coach plaisance | 302 € (brevet d’état voile habitable) |